Suzuki GSX-S950 M6
Suzuki GSX-S950 M6
EKS: 6,20 %
Ukupni iznos otplate kredita: 15.459,84 €
Opis artikla

GSX-S950
Moć za rast
Spremni za veliki show? GSX-S950 donosi potpuni osjećaj naked motocikla na cestu: mišićav dizajn, snažan okretni moment i savršeno podešen za vaš ulazak u svijet A2 motocikala (moguća narudžba varijante od 35kW). Oduševljava kontroliranom snagom, autentičnim karakterom streetbike motocikala i slobodom rasta s vašim sposobnostima. Ukrcajte se, krenite - i uživajte u svakom kilometru.
Potpuno novi 5-inčni TFT zaslon pruža sve važne informacije na prvi pogled i ostaje savršeno čitljiv čak i na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
Six-pack za svakoga
Skrivanje je besmisleno: GSX-S950. S aurom koncentrirane snage, zvukom agilne odlučnosti i razigrano kontroliranom isporukom snage koja nikada ne oklijeva.

Sve na vidiku – novi 5-inčni TFT zaslon
GSX-S950 opremljen je modernim 5-inčnim TFT zaslonom koji jasno i sažeto prikazuje sve važne informacije. Zahvaljujući izvrsnoj čitljivosti, čak i na izravnoj sunčevoj svjetlosti, vaš fokus ostaje na cesti u svakom trenutku - za sigurno i opušteno iskustvo vožnje.

Snaga sa supersportskim DNK-om
Tekućinom hlađeni redni četverocilindrični motor, preuzet iz supersportskog motocikla GSX-R1000, dolazi s tvornički postavljenom snagom od 70 kW. To pruža snažnih 92 Nm okretnog momenta pri samo 6500 okretaja u minuti. Model je također dostupan u verziji od 35 kW.

Dozvola za zabavu: A2 ili A
Zahvaljujući svojoj potpuno opremljenoj opremi, GSX-S950 nudi samouvjeren ulazak u vožnju, bez obzira vraćate li se ili tek počinjete. Sa 35 kW snage, oduševit će čak i one s vozačkom dozvolom A2 kategorije svojim slobodnim atletskim performansama. Oni koji žele više i kojima je to dopušteno mogu uživati u punoj snazi od 70 kW.

Pametne značajke
Jednostavno upravljanje i bezbrižna udobnost za sve one koji prate motocikl: Suzukijev inteligentni sustav vožnje kombinira elektroničke asistente kao što su trostupanjska kontrola proklizavanja, E-gas, pomoć pri niskim okretajima i sustav za jednostavno pokretanje.

Super bogat zvuk
Ako se čuje snaga, onda je to to: Kompaktni 4-2-1 ispušni sustav premješta Suzukijev sustav za podešavanje ispuha i prigušivač u potpuno novi položaj. Dok je karakterističan zvuk usisa zadržan, zvuk sportskog četverocilindričnog motora dodatno je optimiziran.

Stas sportaša
GSX-S950 kombinira snažnu karoseriju supersportskog izgleda s profinjenošću najsuvremenije tehnologije. Oštre linije prednjeg dijela i elegantan stražnji dio pružaju upečatljiv kontrast mišićavom središnjem dijelu stroja.
Performanse & potrošnja
| Nazivna snaga | 70 kW / 7.800 o/min (95 KS) |
|---|---|
| Maksimalni okretni moment | 92 Nm / 6.500 min-1 |
| Maksimalna brzina WVTA | 210 km/h |
| Kapacitet spremnika | 19 litara |
| Buka vožnje | 76 dB(A) |
| Buka u praznom hodu | 88 dB(A) |
| Emisije CO2 | 143 g/km |
| Potrošnja goriva | 6,1 l/100 km |
Motor & mjenjač
| Dizajn, sustav hlađenja | 4-cilindrični 4-taktni linijski motor, hlađen tekućinom |
|---|---|
| Zapremnina / Provrt x Hod | 999 cm³ / 73,4 mm x 59,0 mm |
| omjer kompresije | 12,2:1 |
| Upravljanje ventilima / ventili po cilindru. | DOHC (podizači ventila) / 4 |
| Priprema smjese | Ride-By-Wire - ubrizgavanje goriva, sustav pomoći pri niskim okretajima |
| Podmazivanje motora | Mokri karter s izmjenjivačem topline |
| ispušni sustav | 4-u-1 sustav od nehrđajućeg čelika s navlačnim stražnjim prigušivačem, Suzuki Exhaust Tuning (SET) sustavom i dvofaznim katalizatorom |
| Sustav pokretanja | Električni starter, Suzuki Easy Start sustav |
| Spojka, aktiviranje | Višelamelna mokra spojka sa Suzuki sustavom pomoći spojke (anti-hopping i servo spojka), sajla |
| Mjenjač / Ručica mjenjača | 6-brzinski / nožni mjenjač |
| Konačni pogon | Lanac brtvenog prstena |
| Primarni / sekundarni prijevodi | 1,53 / 44/17 |
| Konačni prijenosni omjer | 2,59 |
| Prijenosni omjeri | 2,56 / 2,05 / 1,71 / 1,50 / 1,36 / 1,27 |
Šasija & kočnice
| Konstrukcija okvira (materijal) | Okvir mosta (aluminij) |
|---|---|
| Prednji ovjes | Teleskopska vilica USD od KYB-a 43 mm |
| Ovjes / amortizeri sprijeda | Sustav spiralnih opruga / patrona |
| Stražnji ovjes (materijal) | Vilica za superbike (aluminij) |
| Stražnji ovjes / amortizeri | Središnji opružni amortizer s polužnim sustavom / uljnim prigušenjem |
| Kut upravljanja | 31 ° |
| krug okretanja | 6,2 m |
| Hod ovjesa naprijed/nazad | 120 mm / 130 mm |
| Prednji kočni sustav Ø | Dvostruka disk kočnica 310 mm |
| Prednja kočiona čeljust(i) | TOKICO radijalna kočiona čeljust s četiri klipa |
| Prednja kočiona pumpa | TOKICO |
| Stražnji kočni sustav Ø | Jednostruka disk kočnica 250 mm |
| Stražnja kočiona čeljust | Jednoklipna plutajuća čeljust |
| Prednji naplatak + gume | 17 M/C x MT 3.50 + 120/70ZR17 M/C (58W) |
| Naplatak + stražnje gume | 17 M/C x MT 6.00 + 190/50ZR17 M/C (73W) |
| Kut / nagib glave upravljača | 65,0° / 100 mm |
Elektronika
| Sustav paljenja | Izravno paljenje s digitalnom tranzistorskom zavojnicom, CAN sabirnica, kontrola proklizavanja (TC) |
|---|---|
| Svjećice | iridij |
| 12V baterija | 10 Ah |
| Snaga alternatora | 380 W |
Dimenzije & težine
| Duljina Širina Visina | 2115 mm / 810 (890 s priborom) mm / 1080 mm |
|---|---|
| međuosovinski razmak | 1460 mm |
| Udaljenost od tla | 140 mm |
| Visina sjedala | 810 mm |
| Težina praznog vozila spremna za vožnju s punim spremnikom | 214 kg |
| Korisni teret sa standardnom opremom | 186 kg |
| maksimalna dopuštena težina | 400 kg |








































































































