Suzuki V-Strom DL1050DE M6
Suzuki V-Strom DL1050DE M6
EKS: 5,95 %
Ukupni iznos otplate kredita: 20.337,84 €
Opis artikla
Izvan uobičajenog
Planovi koji ne poznaju granice, ciljevi koji su često teško dostižni – to su avanture po vašem ukusu. I V-Strom 1050DE. Spreman za zaista izazovna putovanja, nije igračka, već alat. I samouvjeren na putu tamo i natrag.

Prilagođeno izazovima
Ozbiljno shvaćate divljinu i grubost – a takav je i 1050DE. Stoga su tu 21-inčni prednji kotač, posebni kotači sa žbicama i gume TRAILMAXX Dunlop. Uz to, veći razmak od tla, dulji hod ovjesa i dulji međuosovinski razmak. Sve u svemu, otkriće na otvorenom terenu.

Dodatak za terensku vožnju: Gravel Mode
Teren određuje tehnologiju: Budući da malo proklizavanja na stražnjem kotaču čini vaš bicikl ugodnijim za vožnju po rastresitim površinama, vaš 1050DE ima poseban način kontrole proklizavanja za tu svrhu. Dakle: s asfalta, u G način rada (i obrnuto!).

Zaštita kada stvari postanu teške
Tamo gdje obitavaju šljunak i kamenje, zaštita motora s pričvršćenom aluminijskom zaštitom podvozja nije šala – zato vaš 1050DE dolazi s njom iz tvornice. Baš kao i široki čelični oslonci za noge, koji pružaju pravu potporu vašim čizmama.

Zvuk V2 – avantura zove
U udaljenim klancima, V-twin otkriva svoj puni karakter – snažan, dubok i nepogrešiv. Ali pruža više od samog zvuka: Dvocilindrični motor od 90° V-Strom 1050DE pruža snažnu, konzistentnu snagu sve do visokih okretaja. Stojite na osloncima za noge i uživate u snazi koja teče izravno iz vašeg zapešća.

Preciznost počinje na upravljaču
Možete čvrsto držati upravljač bez da se trese – čak i na neravnom terenu. Model 1050DE ima deblje cijevi upravljača izrađene od mekšeg aluminija koji bolje apsorbira udarce i potrese. Također ima šire ručke za veću slobodu kretanja pri silaženju sa sjedala i manevriranju stojeći.

Boje koje pokazuju stav
V-Strom 1050DE samouvjereno izražava svoj avanturistički duh – u jarkoj Champion Yellow No.2 / Glass Sparkle Black boji s plavim naplatcima ili sportskoj Pearl Tech White / Glass Sparkle Black boji sa svježim kontrastima. Oni koji preferiraju diskretniju vožnju kroz nepoznato mogu se odlučiti za upečatljivu Glass Sparkle Black / Metallic Mat Black No.2 boju s crvenim akcentima – impresivnu i odlučnu. Uvijek uključeno: kraće, zatamnjeno vjetrobransko staklo.
Performanse & potrošnja
| Nazivna snaga | 78 kW / 8.500 o/min (106 KS) |
|---|---|
| Maksimalni okretni moment | 100 Nm / 6.000 min-1 |
| Maksimalna brzina WVTA | 195 km/h |
| Kapacitet spremnika | 20 litara |
| Buka vožnje | 73 dB(A) |
| Buka u praznom hodu | 87 dB(A) |
| Emisije CO2 | 120 g/km |
| Potrošnja goriva | 5,2 l/100 km |
Motor & mjenjač
| Dizajn, sustav hlađenja | 2-cilindrični 4-taktni V2 motor s kutom od 90°, hlađen tekućinom |
|---|---|
| Zapremnina / Provrt x Hod | 1037 cm³ / 100,0 mm x 66,0 mm |
| omjer kompresije | 11,5:1 |
| Upravljanje ventilima / ventili po cilindru. | DOHC (podizači ventila) / 4 |
| Priprema smjese | Ubrizgavanje goriva, ride-by-wire i tempomat |
| Podmazivanje motora | Wet sump |
| Ispušni sustav | 2-u-1 ispušni sustav s razvodnicima od nehrđajućeg čelika, stražnjim prigušivačem koji se navlači i dvostupanjskim katalizatorom |
| Sustav pokretanja | Električni starter, Suzuki Easy-Start sustav |
| Spojka, aktiviranje | Višelamelna mokra spojka, Suzukijev sustav pomoći pri kvačilu (SCAS, anti-hopping i servo spojka), hidraulična |
| Mjenjač / Ručica mjenjača | 6-brzinski / nožni mjenjač, dvosmjerni brzi mjenjač (blipper) |
| Konačni pogon | ojačani lanac brtvenog prstena |
| Primarni / sekundarni prijevodi | 1,84 / 45/17 |
| Konačni prijenosni omjer | 2,65 |
| Prijenosni omjeri | 2,67 / 1,93 / 1,50 / 1,23 / 1,09 / 0,91 |
Šasija & kočnice
| Konstrukcija okvira (materijal) | Okvir mosta (aluminij) |
|---|---|
| Prednji ovjes | USD teleskopska vilica 43 mm |
| Ovjes / amortizeri sprijeda | Sustav spiralnih opruga / patrona |
| Prednja postavka | potpuno podesiv |
| Stražnji ovjes | dulja i ojačana aluminijska viljuška kutijastog presjeka |
| Stražnji ovjes / amortizeri | Središnji opružni amortizer s progresivnim otklonom / plinski prigušivač |
| Stražnje podešavanje | Prednaprezanje opruge (pomoću ručnog kotača), odskok |
| Hod ovjesa naprijed/nazad | 170 mm / 169 mm |
| Prednji kočni sustav Ø | Dvostruka disk kočnica, ABS i kombinirani sustav kočenja (ABS u zavojima), 310 mm |
| Prednja kočiona čeljust(i) | Četveroklipne monoblok fiksne čeljusti, radijalne |
| Stražnji kočni sustav Ø | Kočnica s jednim diskom, ABS i kombinirani sustav kočenja (ABS u zavojima), preklopna, 260 mm |
| Stražnja kočiona čeljust | Jednoklipna plutajuća čeljust |
| Prednji naplatak + gume | 21M/C x 2,15 + 90/90-21M/C 54H |
| Naplatak + stražnje gume | 17 M/C x MT 4.00 + 150/70R17 M/C 69H |
| Kut volana / nagib glave volana | 62,5° / 126 mm |
Elektronika
| Sustav paljenja | Potpuno digitalizirano tranzistorsko dvostruko paljenje, kontrola proklizavanja (STCS, 3 razine + način rada za šljunak, preklopivo) |
|---|---|
| Svjećice | iridij |
| 12V baterija | 11,2 Ah |
| Snaga alternatora | 490 W |
Dimenzije & težina
| Duljina Širina Visina | 2390 mm / 960 mm / 1460 - 1505 mm |
|---|---|
| međuosovinski razmak | 1595 mm |
| Udaljenost od tla | 190 mm |
| Visina sjedala | 880 mm |
| Težina praznog vozila spremna za vožnju s punim spremnikom | 252 kg |
| Korisni teret sa standardnom opremom | 198 kg |
| maksimalna dopuštena težina | 450 kg |









































































































