Suzuki GSX-S1000 Katana M6
Suzuki GSX-S1000 Katana M6
EKS: 6,20 %
Ukupni iznos otplate kredita: 18.821,15 €
Opis artikla

Mač novog doba
Kovano za savršenstvo i briljantnu karizmu. Naoštreno za zapanjujuće performanse i maksimalnu kontrolu. Rođeno da beskrajno zadovoljstvo vožnje podigne na novu razinu: KATANA.

Legendarni dizajn Katane
KATANA nosi časno ime poznatog japanskog mača. Iz njega je izvedena i njezina filozofija dizajna: u obliku oštrih linija i funkcionalne preciznosti, kao i kroz besprijekornu izradu i izraženu pažnju prema detaljima.

Visokoučinkoviti četverocilindrični motor
Četverocilindrični motor iz svog obujma od 999 ccm isporučuje nevjerojatnih 112 kW / 152 KS. Pogonski agregat postiže maksimalni okretni moment od 108 Nm pri 9500 okretaja u minuti. Nije impresivan samo temperament motora, već i njegova izvrsna upravljivost.

Suzukijev inteligentni sustav vožnje
Potpuni paket pomoći za bezuvjetno zadovoljstvo vožnje: od Suzukijevog odabira načina vožnje i petostupanjske kontrole proklizavanja do elektroničkog gasa i dvosmjernog brzog mijenjanja brzina, kao i Low RPM Assist-a i mnogih drugih značajki.

Lagana kompaktna šasija
Koncept šasije KATANA-e dizajniran je za agilnost – i za vožnju po seoskim cestama i za gradske ture. Okosnica super laganog i kompaktnog paketa je aluminijski okvir s dvostrukim nosačima, čiji raspored pruža čvrsto držanje ceste uz izvrsno upravljanje.

Višenamjenski LCD zaslon
Ostanite informirani u svakom trenutku: zahvaljujući obilju podataka o putovanju i vozilu u kompaktnom rasporedu LCD instrumentne ploče. S jantarnim pozadinskim osvjetljenjem za optimalni kontrast i LED indikatorima za važne funkcije sa strane zaslona.

Inovativni koncept boja
Jednobojne i mat površine prenose profinjenu kvalitetu, dok zlatna vilica i siva stražnja vilica dodaju detalje. Premaz naplataka prati shemu boja laka. Nepogrešivo: KATANA je ispred svih.
Performanse & potrošnja
| Nazivna snaga | 112 kW / 11.000 o/min (152 KS) |
|---|---|
| Maksimalni okretni moment | 106 Nm / 9.250 min-1 |
| Maksimalna brzina WVTA | 240 km/h |
| Kapacitet spremnika | 12 litara |
| Buka vožnje | 76 dB(A) |
| Buka u praznom hodu | 97 dB(A) |
| Emisije CO2 | 143 g/km |
| Potrošnja goriva | 6,1 l/100 km |
Motor & mjenjač
| Dizajn, sustav hlađenja | 4-cilindrični 4-taktni linijski motor, hlađen tekućinom |
|---|---|
| Zapremnina / Provrt x Hod | 999 cm³ / 73,4 mm x 59,0 mm |
| omjer kompresije | 12,2:1 |
| Upravljanje ventilima / ventili po cilindru. | DOHC (podizači ventila) / 4 |
| Priprema smjese | Ride-By-Wire - ubrizgavanje goriva, Suzuki Drive Mode Select (SDMS), sustav za jednostavno pokretanje, sustav pomoći pri niskim okretajima |
| Podmazivanje motora | Mokri karter s izmjenjivačem topline |
| ispušni sustav | SET Suzuki ispušno podešavanje |
| Sustav pokretanja | Električni starter |
| Spojka, aktiviranje | Višelamelna mokra spojka sa Suzuki sustavom pomoći spojke (anti-hopping i servo spojka), sajla |
| Mjenjač / Ručica mjenjača | 6-brzinski / nožni mjenjač, quickshifter (pomoć pri mijenjanju brzina, blipper) |
| Konačni pogon | Lanac brtvenog prstena |
| Primarni / sekundarni prijevodi | 1,55 / 44/17 |
| Konačni prijenosni omjer | 2,59 |
| Prijenosni omjeri | 2,56 / 2,05 / 1,71 / 1,50 / 1,36 / 1,27 |
Šasija & kočnice
| Konstrukcija okvira (materijal) | Okvir mosta (aluminij) |
|---|---|
| Prednji ovjes | USD teleskopska vilica 43 mm |
| Ovjes / amortizeri sprijeda | Sustav spiralnih opruga / patrona |
| Prednja postavka | potpuno podesiv |
| Stražnji ovjes (materijal) | Vilica za superbike (aluminij) |
| Stražnji ovjes / amortizeri | Središnji opružni amortizer, sustav poluga / plinski amortizer |
| Stražnje podešavanje | 7-smjerno prednaprezanje opruge, kontinuirani odskok |
| Kut upravljanja | 29 ° |
| krug okretanja | 6,8 m |
| Hod ovjesa naprijed/nazad | 120 mm / 130 mm |
| Prednji kočni sustav Ø | Dvostruka disk kočnica 310 mm |
| Prednja kočiona čeljust(i) | Brembo radijalna kočiona čeljust s četiri klipa |
| Prednja kočiona pumpa | Tokico radijalna pumpa |
| Stražnji kočni sustav Ø | Jednostruka disk kočnica 250 mm |
| Stražnja kočiona čeljust | Jednoklipna plutajuća čeljust |
| Prednji naplatak + gume | 17 M/C x MT 3.50 + 120/70ZR17 M/C (58W) |
| Naplatak + stražnje gume | 17 M/C x MT 6.00 + 190/50ZR17 M/C (73W) |
| Kut / nagib glave upravljača | 65,0° / 100 mm |
Elektronika
| Sustav paljenja | Izravno paljenje s digitalnom tranzistorskom zavojnicom, CAN sabirnica, kontrola proklizavanja (STCS) |
|---|---|
| Svjećice | iridij |
| 12V baterija | 10 Ah |
| Snaga alternatora | 385 W |
Dimenzije & težine
| Duljina Širina Visina | 2130 mm / 820 mm / 1100 (1110 s priborom) mm |
|---|---|
| međuosovinski razmak | 1460 mm |
| Udaljenost od tla | 140 mm |
| Visina sjedala | 825 mm |
| Težina praznog vozila spremna za vožnju s punim spremnikom | 215 kg |
| Korisni teret sa standardnom opremom | 185 kg |
| maksimalna dopuštena težina | 400 kg |








































































































