Suzuki DR-Z4SM M6
Suzuki DR-Z4SM M6
Dostupne boje
Kliknite na boju kako bi pogledali artikl u toj boji
EKS: 6,20 %
Ukupni iznos otplate kredita: 12.502,56 €
Opis artikla
DR-Z4SM: Detalji o legendarnom supermotu

Za sve slučajeve: Moderni sustavi pomoći
Suzukijev inteligentni sustav vožnje (SIRS) donosi najsuvremeniju tehnologiju u vaše vozilo. Suzukijev odabir načina vožnje (SDMS), Suzukijev sustav kontrole proklizavanja (STCS) i deaktivirajući ABS osiguravaju maksimalno uživanje u vožnji uz najvišu razinu sigurnosti.

Agilni singl za trenutke naježenosti
Kompaktni DOHC jednocilindrični motor potpuno je redizajniran. Od profila bregaste osovine do elektroničkog sustava ubrizgavanja goriva, od sustava dvostrukog paljenja do novog klipa: sve se vrti oko optimalne voznosti – na stazi i u svakodnevnom životu.

2-klipna plivajuća čeljust
Znate savršene točke kočenja za brza vremena kruga; vaš DR-Z4SM ima kočioni sustav za precizno usporavanje. Aksijalno postavljena dvoklipna čeljust nemilosrdno steže velikodušno dimenzionirani disk od 310 mm, dok se disk od 240 mm straga brine za ostalo.

Praktičnost je ključna
17-inčni kotači sprijeda i straga, sofisticirana geometrija šasije s idealnom ravnotežom preciznosti i agilnosti te visokokvalitetni elementi ovjesa tvrtke KYB: Ovo je savršen recept za lako upravljanje, baš kao što biste očekivali od supermotocikla.

Ergonomija za aktivan stil vožnje
S nisko postavljenim upravljačem i stopalima postavljenim dalje unatrag, geometrija DR-Z4SM omogućuje vam uživanje u položaju vožnje usmjerenom na prednji kotač, dajući vam optimalnu kontrolu nad motociklom u svakoj situaciji. Konture sjedala također omogućuju munjevito brzo prebacivanje težine.

Arrow - brzo
S precizno oblikovanom maskom prednjeg svjetla koja integrira jarko LED projektorsko prednje svjetlo i čistim linijama izvedenim iz čiste funkcionalnosti, DR-Z4SM predstavlja novo doba u dizajnu supermotoa. Dobrodošli u fascinantan svijet performansi i estetike.
Performanse & potrošnja
| Nazivna snaga | 28 kW / 8000 min-1 (38 KS) |
|---|---|
| Maksimalni okretni moment | 37 Nm / 6500 min-1 |
| Maksimalna brzina WVTA | 139 km/h |
| Kapacitet spremnika | 8,7 litara |
| Emisije CO2 | 80 g/km |
| Potrošnja goriva | 3,4 l/100 km |
Motor & mjenjač
| Dizajn, sustav hlađenja | Jednocilindrični, 4-taktni, tekućinom hlađeni |
|---|---|
| Zapremnina / Provrt x Hod | 398 cm³ / 90,0 mm x 62,6 mm |
| omjer kompresije | 11,1 : 1 |
| Upravljanje ventilima / ventili po cilindru. | DOHC / 4 |
| Priprema smjese | Ubrizgavanje goriva (provrt leptira za gas 42 mm), ride-by-wire sustav |
| Podmazivanje motora | Podmazivanje suhim karterom |
| ispušni sustav | Dvoslojni sustav od nehrđajućeg čelika, s dvostupanjskim katalizatorom i 2 lambda sonde |
| Sustav pokretanja | Električni starter, Suzuki Easy-Start sustav |
| Spojka, aktiviranje | Višelamelna spojka u uljnoj kupki sa Suzuki sustavom pomoći spojke (SCAS), upravljana kabelom (uz pomoć servo djelovanja SCAS-a) |
| Mjenjač / Ručica mjenjača | 5-stupanjski mjenjač s konstantnim zahvatom / nožni mjenjač |
| Konačni pogon | Lanac |
Šasija & kočnice
| Konstrukcija okvira (materijal) | Okvir s dvostrukom petljom (glavni okvir: čelik, stražnji okvir: aluminij) |
|---|---|
| Prednji ovjes | Obrnuta teleskopska vilica 46 mm |
| Ovjes / amortizeri prednji | Prigušivanje spiralne opruge / ulja |
| Prednja postavka | Prigušenje kompresije i odskoka |
| Stražnji ovjes (materijal) | Dvostrana okretna ruka (aluminij) |
| Stražnji ovjes / amortizeri | KYB monoamortizer sa spremnikom / prigušivanjem ulja |
| Stražnje podešavanje | potpuno podesiv |
| Hod ovjesa naprijed/nazad | 260 mm / 277 mm |
| Prednji kočni sustav Ø | Disk kočnica 310 mm |
| Prednja kočiona čeljust(i) | Dvoklipna plivajuća čeljust |
| Stražnji kočni sustav Ø | Disk kočnica, ABS isključiva 240 mm |
| Stražnja kočiona čeljust | Jednoklipna plutajuća čeljust |
| Prednje gume | 120/70R17 M/C 58H (sa zračnicom) |
| Stražnje gume | 140/70R17 M/C 66H (sa zračnicom) |
| Kut volana / nagib glave volana | 63,5° / 95 mm |
Elektronika
| Sustav paljenja | Elektroničko paljenje, preklopni Suzukijev sustav kontrole proklizavanja (STCS) s načinom rada za šljunak, Suzukijev odabir načina vožnje (SDMS) |
|---|---|
| Svjećice | Iridijeve svjećice, dvostruko paljenje |
| 12V baterija | 6 Ah |
| Snaga alternatora | 275 W |
Dimenzije & težine
| Duljina Širina Visina | 2195 mm / 885 mm / 1190 mm |
|---|---|
| međuosovinski razmak | 1465 mm |
| Udaljenost od tla | 260 mm |
| Visina sjedala | 890 mm |
| Visina sjedala min. | (s pomoćnim sjedalom) 860 mm |
| Težina praznog vozila spremna za vožnju s punim spremnikom | 154 kg |
| Korisni teret sa standardnom opremom | 186 kg |
| maksimalna dopuštena težina | 340 kg |










































































































