Suzuki DR-Z4S M6
Suzuki DR-Z4S M6
EKS: 6,20 %
Ukupni iznos otplate kredita: 12.502,56 €
Opis artikla
DR-Z4S: Staza je tvoja!

Osjetite pritisak već od niskog raspona okretaja!
Posebni profili bregastih vratila i voluminozna kutija za zrak daju DOHC jednocilindričnom motoru snagu točno tamo gdje vam je potrebna: u niskom i srednjem rasponu okretaja. Ova snažna karakteristika omogućuje vam izgradnju trakcije čak i na ekstremnom terenu.

Pitanje o karakteru: 3 načina za sve prigode
Sportski, opušten ili uglađen? Uz Suzukijev odabir načina vožnje (SDMS), uvijek imate savršene performanse na dohvat ruke – bilo da krstarite vijugavim seoskim cestama, letite preko šljunčanih staza ili krstarite gradom po kiši.

Enduro vozači to obožavaju: G (Gravel) način rada
Izlazite iz zavoja kao profesionalci? Nema problema s G (šljunčanim) načinom rada. Ova postavka Suzukijevog sustava kontrole proklizavanja (STCS) omogućuje upravo pravu količinu proklizavanja stražnjeg kotača pri ubrzavanju.

ABS ISKLJUČEN za čistu off-road zabavu
Prilikom kočenja u zavojima na stazi, poželjet ćete da se stražnji kotač nakratko blokira. Za to možete deaktivirati stražnji ABS na svom DR-Z4S. A ako ste napredni enduro vozač, možete čak i potpuno isključiti sustav izvan ceste.

Napravljeno za grubu upotrebu
Nijedan detalj na vašem DR-Z4S nije slučajan. Tu su ekstra široki oslonci za noge koje vas drže sigurno na nogama izvan ceste. A kada stvari postanu teške, nazubljeni profil osigurava sigurno prianjanje. Standardni štitnik motora jednako je koristan izvan ceste kao i praktična kutija s alatom.

Sve na vidiku
Iza oštre maske prednjih svjetala sa svijetlim LED projekcijskim prednjim svjetlima, moderni LCD instrument pruža vam sve trenutne podatke o vožnji i prikazuje postavke vaših sustava pomoći.
Performanse & potrošnja
| Nazivna snaga | 28 kW / 8000 min-1 (38 KS) |
|---|---|
| Maksimalni okretni moment | 37 Nm / 6500 min-1 |
| Maksimalna brzina WVTA | 139 km/h |
| Kapacitet spremnika | 8,7 litara |
| Emisije CO2 | 82 g/km |
| Potrošnja goriva | 3,5 l/100 km |
Motor & mjenjač
| Dizajn, sustav hlađenja | Jednocilindrični, 4-taktni, tekućinom hlađeni |
|---|---|
| Zapremnina / Provrt x Hod | 398 cm³ / 90,0 mm x 62,6 mm |
| omjer kompresije | 11,1 : 1 |
| Upravljanje ventilima / ventili po cilindru. | DOHC / 4 |
| Priprema smjese | Ubrizgavanje goriva (provrt leptira za gas 42 mm), ride-by-wire |
| Podmazivanje motora | Podmazivanje suhim karterom |
| ispušni sustav | Dvoslojni sustav od nehrđajućeg čelika, s dvostupanjskim katalizatorom i 2 lambda sonde |
| Sustav pokretanja | Električni starter, Suzuki Easy-Start sustav |
| Spojka, aktiviranje | Višelamelna spojka u uljnoj kupki sa Suzuki sustavom pomoći spojke (SCAS), upravljana kabelom (uz pomoć servo djelovanja SCAS-a) |
| Mjenjač / Ručica mjenjača | 5-stupanjski mjenjač s konstantnim zahvatom / nožni mjenjač |
| Konačni pogon | Lanac |
Šasija & kočnice
| Konstrukcija okvira (materijal) | Okvir s dvostrukom petljom (glavni okvir: čelik, stražnji okvir: aluminij) |
|---|---|
| Prednji ovjes | KYB obrnuta teleskopska vilica 46 mm |
| Ovjes / amortizeri prednji | Prigušivanje spiralne opruge / ulja |
| Prednja postavka | Prigušenje kompresije i odskoka |
| Stražnji ovjes (materijal) | Dvostrana okretna ruka (aluminij) |
| Stražnji ovjes / amortizeri | KYB monoamortizer sa spremnikom / prigušivanjem ulja |
| Stražnje podešavanje | potpuno podesiv |
| Kut upravljanja | 45 ° |
| Hod ovjesa naprijed/nazad | 280 mm / 296 mm |
| krug okretanja | 2,4 m |
| Prednji kočni sustav Ø | Disk kočnica, ABS isključiva 270 mm |
| Prednja kočiona čeljust(i) | Dvoklipna plivajuća čeljust |
| Stražnji kočni sustav Ø | Disk kočnica, ABS isključiva 240 mm |
| Stražnja kočiona čeljust | Jednoklipna plivajuća čeljust |
| Prednje gume | 80/100-21 M/C 51P (sa zračnicom) |
| Stražnje gume | 120/80-18 M/C 62P (sa zračnicom) |
| Kut volana / nagib glave volana | 62,5° / 109 mm |
Elektronika
| Sustav paljenja | Elektroničko paljenje, preklopni Suzukijev sustav kontrole proklizavanja (STCS) s načinom rada za šljunak, Suzukijev odabir načina vožnje (SDMS) |
|---|---|
| Svjećice | Iridijeve svjećice, dvostruko paljenje |
| 12V baterija | 6 Ah |
| Snaga alternatora | 275 W |
Dimenzije & težine
| Duljina Širina Visina | 2270 mm / 885 mm / 1230 mm |
|---|---|
| Međuosovinski razmak | 1490 mm |
| Udaljenost od tla | 300 mm |
| Visina sjedala | 920 mm |
| Visina sjedala min. | (s pomoćnim sjedalom) 890 mm |
| Težina praznog vozila spremna za vožnju s punim spremnikom | 151 kg |
| Korisni teret sa standardnom opremom | 184 kg |
| Maksimalna dopuštena težina | 335 kg |









































































































